특정설비검사장비현황
장비명 | 사진 | 장비명 | 사진 |
---|---|---|---|
내압시험설비 | ![]() |
안전밸브 시험장치 | ![]() |
기밀시험설비 | ![]() |
회전측정기 | ![]() |
가스검지기 | ![]() |
도막측정기 | ![]() |
매설배관누설탐지기 | ![]() |
초음파 두께측정기 | ![]() |
산소농도측정기 | ![]() |
부식측정기 | ![]() |
풍속계 | ![]() |
음향탐상 시험설비 | ![]() |
분동식 표준압력계 | ![]() |
부식방지 도장설비 | ![]() |
표준온도계 | ![]() |
절연저항측정기 | ![]() |
가연성가스 소각로 | ![]() |
비파괴 시험장비 | ![]() |
국소배기장치 | ![]() |
침투탐상 시험설비 | ![]() |
공기호흡기 | ![]() |
마이크로미터 | ![]() |
송기식 마스크 | ![]() |
버어니어캘리퍼스 | ![]() |
자기압력기록계 | ![]() |
부등침하측정기 | ![]() |
단열측정설비 | ![]() |
전위측정기 | ![]() |
자율검사 장비현황
장비명 | 사진 | 장비명 | 사진 |
---|---|---|---|
가스검지기 | ![]() |
버니어캘리퍼스 | ![]() |
적외선온도계 | ![]() |
자기압력기록계 | ![]() |
표준온도계 | ![]() |
방폭형수공구 | ![]() |
절연저항측정기 | ![]() |
초음파두께측정기 | ![]() |
접지저항측정기 | ![]() |
전위측정기 | ![]() |
밸브테스터기 | ![]() |
LNG 장비현황
장비명 | 사진 | 장비명 | 사진 |
---|---|---|---|
가스농도측정기 | ![]() |
가스검지기 | ![]() |
매설배관탐지기 | ![]() |
거리측정기 | ![]() |
순찰차량 | ![]() |
매설배관누설탐지기 | ![]() |
전위측정기 | ![]() |
복합검지기(CH4, O2, CO) | ![]() |
산업안전 장비현황
장비명 | 사진 | 장비명 | 사진 |
---|---|---|---|
회전속도측정기 | ![]() |
비파괴 시험장비(MT) | ![]() |
와이어로프테스터기 | ![]() |
표준압력계 | ![]() |
디지털 압력계 | ![]() |
소음측정기 | ![]() |
접지저항측정기 | ![]() |
진동측정기 | ![]() |
절연저항측정기 | ![]() |
정전기전하량측정기 | ![]() |
프레스급정지성능측정기 | ![]() |
만능회로시험기 | ![]() |
수압시험설비 | ![]() |
로드셀 | ![]() |
분진측정기 | ![]() |
풍속계 | ![]() |
피치게이지 | ![]() |
틈새게이지 | ![]() |
라운드게이지 | ![]() |
버니어캘리퍼스 | ![]() |
마이크로미터 | ![]() |
수준기 | ![]() |
검사용공구세트 | ![]() |
라인스피드미터 | ![]() |
가스농도측정기(O2) | ![]() |
가스농도측정기(흡입식) | ![]() |
기밀시험설비 | ![]() |
안전밸브시험기 | ![]() |
산업용내시경 | ![]() |
조도계 | ![]() |
가스탐지기(LNG,LPG) | ![]() |
초음파두께측정기 | ![]() |
스모크테스터기 | ![]() |
청음기 | ![]() |
표면온도계 | ![]() |
열선풍속계 | ![]() |
연소가스분석기 | ![]() |
피토튜브 | ![]() |
수주마노미터 | ![]() |
줄자 | ![]() |